| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Объем двигателя | 2993 см³ | 2998 см³ | 4395 см³ |
| Мощность (л/с) | 320 л.с. | 340 л.с. | 530 л.с. |
| Мощность (кВт/при об/мин) | 235 / 4400 | 250 / 5000-6500 | 390 / 5500-6000 |
| Трансмиссия | AT | AT | AT |
| Коробка передач | автомат | автомат | автомат |
| Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD |
| Длина кузова | 4850 мм. | 4850 мм. | 4850 мм. |
| Ширина кузова | 1900 мм. | 1900 мм. | 1900 мм. |
| Высота кузова | 1340 мм. | 1340 мм. | 1340 мм. |
| Клиренс | 15 см | 15 см | 15 см |
| Объем топливного бака (л) | 68 л | 68 л | 68 л |
| Тип топлива | дизель | бензин | бензин |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 7.5 / 5.9 / 6.5 | 10.4 / 7.0 / 8.3 | - / - / 10.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 4.9 сек | 4.7 сек | 3.7 сек |
| КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ/ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
| Активные заслонки решетки радиатора Air Flaps | Да | Да | Да |
| Дифференциал M Sport | Нет | Нет | Да |
| Интегральное активное рулевое управление | Да | Да | Да |
| Карбоновые элементы в структуре пассажирского отсека | Да | Да | Да |
| Пакет M Technology | Нет | Нет | Да |
| Переключатель режимов движения с функцией Adaptive | Да | Да | Да |
| Регулировка жесткости амортизаторов | Да | Да | Да |
| Сервотроник | Да | Да | Да |
| Спортивная автоматическая коробка передач Steptronic | Да | Да | Да |
| Спортивная выхлопная система | Да | Да | Да |
| Тормозная система M Sport | Нет | Нет | Да |
| Функция Auto Start/Stop | Да | Да | Да |
| БЕЗОПАСНОСТЬ, ОСВЕЩЕНИЕ И ОБЗОР |
| Активная безопасность | Да | Да | Да |
| Ассистент вождения | Да | Да | Да |
| Ассистент парковки | Да | Да | Да |
| Датчик дождя и автоматика включения фар | Да | Да | Да |
| Динамический круиз-контроль | Да | Да | Да |
| Индикатор давления в шинах | Да | Да | Да |
| Крепления ISOFIX для детских сидений на крайних местах заднего ряда сидений | Да | Да | Да |
| Лазерные фары | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок омывателя | Да | Да | Да |
| Ограничитель максимальной скорости с управлением на рулевом колесе и индикацией на приборной панели | Да | Да | Да |
| Сигнализация аварийного сближения при парковке (спереди и сзади) | Да | Да | Да |
| Система динамического контроля курсовой устойчивости DSC, включая ABS, ASC, DTC, CBC, DBC, просушку, готовность и компенсацию снижения эффективности тормозов, систему помощи при трогании | Да | Да | Да |
| Система управления дальним светом | Да | Да | Да |
| Складывающиеся зеркала заднего вида с электроприводом | Да | Да | Да |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, надувные шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | Да | Да | Да |
| Электромеханический стояночный тормоз | Да | Да | Да |
| ОКРАСКА КУЗОВА И ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА |
| Аэродинамический пакет М | Нет | Нет | Да |
| Внешний дизайн BMW Individual Shadow Line | Да | Да | Да |
| Детали экстерьера в цвете «Серый Церий» | Нет | Нет | Да |
| Задний спойлер М | Нет | Нет | Да |
| Окраска кузова металлик | Да | Да | Да |
| КОЛЕСА, ДИСКИ |
| Безопасные шины Runflat | Да | Да | Нет |
| Легкосплавные диски | 18” V-spoke style 642 с разноразмерными шинами | 18” V-spoke style 642 с разноразмерными шинами | 20” M Y-spoke style 728 M с разноразмерными шинами UHP |
| Ремкомплект для шин | Нет | Нет | Да |
| ОБИВКА И ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА |
| Декоративные планки | Алюминий Mesheffect, темные | Алюминий Mesheffect, темные | Нержавеющая сталь |
| Кожаная отделка приборной панели | Да | Да | Да |
| Обивка и дизайн интерьера | Да | Да | Да |
| Расширенная отделка кожей Merino | Да | Да | Да |
| ИНТЕРЬЕР |
| 4 места | Да | Да | Да |
| BMW Individual обивка потолка салона Alcantara цвета «Антрацит» | Нет | Нет | Да |
| Автоматический климат-контроль, 2,5 зоны | Да | Да | Да |
| Многофункциональные сиденья для водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да |
| Накладки на пороги с надписью «BMW Individual» | Да | Да | Нет |
| Пакет обогрева | передние сиденья, передние подлоконтники, рулевое колесо | передние сиденья, передние подлоконтники, рулевое колесо | передние сиденья, передние подлоконтники, рулевое колесо |
| Пакет освещения в салоне | Да | Да | Да |
| Спортивное кожаное рулевое колесо | с мультифункцией | с мультифункцией | М |
| Электрорегулировка передних сидений, с функцией памяти для сиденья водителя | Да | Да | Да |
| СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ |
| BMW Live Cockpit Professional | Да | Да | Да |
| BMW Teleservices | Да | Да | Да |
| Аудиосистема Harman Kardon | Да | Да | Да |
| Мультифункциональная приборная панель 12,3” | Да | Да | Да |
| Пакет сервисов Digital Professional | Да | Да | Да |
| Проекционный дисплей | Да | Да | Да |
| Сервисы BMW ConnectedDrive | Да | Да | Да |
| Система управления жестами | Да | Да | Да |
| Телефония с возможностью беспроводной зарядки | Да | Да | Да |
| Функция интеллектуального экстренного вызова | Да | Да | Да |
| ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| Автодоводчик дверей | Да | Да | Да |
| Автоматический привод багажника | Да | Да | Да |
| Активная вентиляция передних сидений | Да | Да | Да |
| Велюровые коврики | Да | Да | Да |
| Запуск двигателя без ключа | Да | Да | Да |
| Знак аварийной остановки и аптечка | Да | Да | Да |
| Интерактивный ключ BMW display key | Да | Да | Да |
| Комфортный доступ | Да | Да | Да |
| Пакет для курящих | Да | Да | Да |
| Теплоизоляционное ветровое стекло | Да | Да | Да |
| Функциональное оборудование | Да | Да | Да |
| ГАРАНТИЯ |
| Постгарантийное сервисное обслуживание «3-й год плюс». 3 года или 200 000 км (что наступит раньше) | Да | Да | Да |