Chery Tiggo 4 Pro Өскеменде
Өскемендегі автосалондардағы Chery Tiggo 4 Pro бағалары мен жинақтамалары
12 350 000 тг.
Chery Tiggo 4 Pro моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Comfort | Elite | Luxury | |
|---|---|---|---|
| - | - | 12 350 000 тг | |
| Техникалық сипаттамалары | |||
| Двигатель/Мощность/КП | 1.5л. 113л.с. МТ5 | 1.5л. 113л.с. МТ5 | 1.5л. 113 л.с. CVT7 |
| Трансмиссия түрі | Механическая коробка передач МТ5 | Механическая коробка передач МТ5 | Вариатор CVT7 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4318 × 1831 × 1679 | 4318 × 1831 × 1679 | 4318 × 1831 × 1679 |
| Дөңгелек базасы (мм) | 2610 | 2610 | 2610 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1550/1550 | 1550/1550 | 1550/1550 |
| Жабдықталған салмағы, кг | 1350 | 1350 | 1385 |
| Полная масса, кг | 1684 | 1684 | 1684 |
| Объем багажника, л | 340-1100 | 340-1100 | 340-1100 |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 51 | 51 | 51 |
| Клиренс (мм) | 190 | 190 | 190 |
| Размерность шин | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Жетек | Алдыңғы | Алдыңғы | Алдыңғы |
| Тип подвески | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Механический | Механический | Электрлік |
| Тип усилителя руля | Электрлік | Электрлік | Электрлік |
| Модель двигателя | SQRE4G15B | SQRE4G15B | SQRE4G15B |
| Тип силового агрегата | Рядный 4-цилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT) | Рядный 4-цилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT) | Рядный 4-цилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT) |
| Объем двигателя, см 3 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 83/6150 (113 л.с.) | 83/6150 (113 л.с.) | 83/6150 (113 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 138/3800 | 138/3800 | 138/3800 |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 175 | 175 | 165 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 13,9 | 13,9 | 14,6 |
| Расход топлива (город), л/100км | 9,3 | 9,3 | 9,4 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,3 | 6,3 | 6,2 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,4 | 7,4 | 7,3 |
| Жанармай | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 |
| Дизайн | |||
| 16" литые диски | Иә | Иә | Иә |
| Төбедегі рейлингтер | Иә | Иә | Иә |
| Окраска металлик на выбор (ручки и зеркала в цвет кузова) | Иә | Иә | Иә |
| Расширители колесных арок | Иә | Иә | Иә |
| Скрытая выхлопная труба | Иә | Иә | Иә |
| Задний спойлер | Иә | Иә | Иә |
| Фары ближнего света прожекторного типа | Иә | Иә | Иә |
| Передние дневные светодиодные огни | Иә | Иә | Иә |
| Боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом | Иә | Иә | Иә |
| Қауіпсіздік | |||
| Система вызова экстренных служб | Иә | Иә | Иә |
| Артқы тұрақ датчиктері | Иә | Иә | Иә |
| Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | Жоқ | Иә | Иә |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах | Иә | Иә | Иә |
| Система курсовой устойчивости (ESP Bosch) | Иә | Иә | Иә |
| Антиблокировочная система (ABS) | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при экстренном торможении (HBA) | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | Иә | Иә | Иә |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Иә | Иә | Иә |
| Система снижения вероятности опрокидывания (RMF) | Иә | Иә | Иә |
| Передние подушки безопасности | Иә | Иә | Иә |
| Ремни безопасности спереди с регулировкой по высоте | Иә | Иә | Иә |
| Система удержания детских кресел Isofix | Иә | Иә | Иә |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | Иә | Иә | Иә |
| Автоматическое включение фар в темное время суток (датчик света) | Иә | Иә | Иә |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | Иә | Иә | Иә |
| Задний стеклоочиститель | Иә | Иә | Иә |
| Уменьшенное запасное колесо | Иә | Иә | Иә |
| Управление | |||
| Центральный замок с ДУ открытием дверей и багажника | Иә | Иә | Иә |
| Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | Иә | Иә | Иә |
| Бесключевой запуск двигателя и доступ в автомобиль | Жоқ | Иә | Иә |
| Электрический усилитель рулевого управления | Иә | Иә | Иә |
| Круиз-бақылау | Жоқ | Иә | Иә |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Жайлылық | |||
| Обогрев передних сидений | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев рулевого колеса | Жоқ | Иә | Иә |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Жоқ | Иә | Иә |
| Обогрев лобового стекла | Жоқ | Иә | Иә |
| Кожаная отделка сидений | Жоқ | Иә | Иә |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 напр. | Иә | Иә | Иә |
| Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 напр. | Иә | Иә | Иә |
| Складная спинка сиденья второго ряда в соотношении 1/3-2/3 | Иә | Иә | Иә |
| 3 задних подголовника, регулируемых по высоте | Иә | Иә | Иә |
| Электрический кондиционер | Иә | Иә | Иә |
| Кожаное многофункциональное рулевое колесо | Жоқ | Иә | Иә |
| Рулевая колонка с регулировкой по высоте в 2 направлениях | Иә | Иә | Иә |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | Иә | Иә | Иә |
| Передние и задние электрические стеклоподъемники | Иә | Иә | Иә |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | Иә | Иә | Иә |
| Задний центральный подлокотник | Жоқ | Иә | Иә |
| Технологии и мультимедиа | |||
| Радио | Иә | Иә | Иә |
| 4 динамика | Иә | Иә | Иә |
| 9" сенсорный емкостный дисплей с возможностью персонализации | Жоқ | Иә | Иә |
| 3.5" монохромный экран с бортовым компьютером в панели приборов | Иә | Иә | Иә |
| USB-разъем | Иә | Жоқ | Жоқ |
| 2 USB-разъема | Жоқ | Иә | Иә |
| Доступ к навигации, видео, интернет через смартфон на экране авто∗ | Жоқ | Иә | Иә |
| Система Hands free с Bluetooth | Жоқ | Иә | Иә |
Chery Tiggo 4 Pro моделіне бейнешолу
Өскеменде Чери Тигго 4 Pro сатып алуға болатын автосалондар
Өскемен қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.