Volvo XC90 Өскеменде
Өскемендегі автосалондардағы Volvo XC90 бағалары мен жинақтамалары
33 322 000 тг.
33 893 000 тг.
34 685 000 тг.
35 176 000 тг.
35 711 200 тг.
35 917 000 тг.
Volvo XC90 моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Momentum 5 мест | Momentum 7 мест | Inscription 5 мест | Inscription 7 мест | R-Design 5 мест | R-Design 7 мест | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 322 000 тг | 33 893 000 тг | 34 685 000 тг | 35 176 000 тг | 35 711 200 тг | 35 917 000 тг | |
| Қозғалтқыш | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 | T5 |
| Жанармай шығыны | ||||||
| Городской цикл, л/100км | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Загородный цикл, л/100км | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Смешанный цикл, л/100км | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Выброс СО2, г/км | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Топливный бак | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Масса | ||||||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1939 | 1965 | 1939 | 1965 | 1939 | 1965 |
| Максимальная общая масса, кг | 2630 | 2750 | 2630 | 2750 | 2630 | 2750 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Скоростные характеристики | ||||||
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Время разгона, от 0 до 100 км/ч, сек | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Подвеска | ||||||
| Дорожный просвет, мм (стандартное шасси/режим Offroad) | 238 | 267 | 238 | 267 | 238 | 267 |
| Қозғалтқыш | ||||||
| Конфигурация | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объём двигателя, см3 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
| Мах.мощность, л.с./кВт/(об/мин) | 249/183/5500 | 249/183/5500 | 249/183/5500 | 249/183/5500 | 249/183/5500 | 249/183/5500 |
| Мах.крутящий момент, Нм/(об/мин) | 350/1500-4500 | 350/1500-4500 | 350/1500-4500 | 350/1500-4500 | 350/1500-4500 | 350/1500-4500 |
| Жанармай түрі | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Трансмиссия, ступ. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тормозная система | ||||||
| Диаметр передних тормозных дисков,мм | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Диаметр задних тормозных дисков,мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Объем багажника (полный, по потолок) | ||||||
| Объём при поднятом 3ем ряде сидений, л | Жоқ | 368 | Жоқ | 368 | Жоқ | 368 |
| Объём при опущенном (отсутствии) 3ем ряде, л | 1071 | 1019 | 1071 | 1019 | 1071 | 1019 |
| Объём при опущенных задних сидениях, л | 1886 | 1868 | 1886 | 1868 | 1886 | 1868 |
| Климат | ||||||
| Двухзонный электронный климат контроль, ECC | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система "чистый воздух", CZIP | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Датчик влажности | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Предварительная вентиляция салона и подогрев после выключения двигателя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Очистители ветрового стекла (без подогрева) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Солнцезащитные шторки стекол задних дверей | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Системы запирания и охраны | ||||||
| Противоугонная система VOLVO | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Датчик движения противоугонной системы | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Без системы "Мертвый замок" - Dead Lock | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Датчик уровня автомобиля противоугонной системы | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Пульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ | стандартный | стандартный | с кожаными вставками, Inscription | с кожаными вставками, Inscription | с кожаными вставками, R-Design | с кожаными вставками, R-Design |
| Механический замок багажника | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Одновременное отпирание всех дверей | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Кнопка центрального замка с индикацией в передних дверях | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые и задние стекла закаленные | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Противоугонная система VOLVO | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Оборудование с инструментами | ||||||
| Графическая панель приборов 8 дюймов | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Графическая панель приборов 12,3 дюймов | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сиденья | ||||||
| Сиденья Комфорт | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Салон Кожа (лицевая часть) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Салон Нубук, R-Design | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Сиденья Спорт | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Электропривод водительского сиденья с памятью положений | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод сиденья пассажира | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Память положений сиденья пассажира | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Механические регулировки сиденья пассажира с электрической регулировкой высоты | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Электропривод регулировки поясничной поддержки в 4 направлениях | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Механическое складывание 2-го ряда сидений | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Складывающиеся задние подголовники механические | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Центральный подлокотник с подстаканниками | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подлокотник с подстаканниками и отделения для хранения мелочей с правой и левой стороны для третьего ряда сидений | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Регулировки длины подушек передних сидений | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Интерьер | ||||||
| Отделка салона | Cross Brushed Aluminium | Cross Brushed Aluminium | деревом Inscription Linear Walnut | деревом Inscription Linear Walnut | Metal Mesh | Metal Mesh |
| Стандартный цвет потолка и стоек | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Черный цвет потолка и стоек | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Зеркала косметические для водителя и пассажира, с подсветкой | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Держатель для парковочного талона | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Отделка верхней части передней панели искусственной кожей | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 3-хспицевое рулевое колесо, отделанное кожей | с декоративными вставками | с декоративными вставками | с декоративными вставками | с декоративными вставками | с перфорацией, R-Design | с перфорацией, R-Design |
| Лепестки переключения передач на рулевом колесе | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Отделка рукоятки КПП кожей с декоративными вставками | Иә | Иә | Иә | Иә | R-Design | R-Design |
| Спортивные накладки на педали, R-Design | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Стандартные педали | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Текстильные коврики в салон, Inscription | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Текстильные коврики в салон, R-Design | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Декоративные накладки порогов передних дверей, металлические | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Декоративные накладки порогов передних дверей с подсветкой, R-Design | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Пакет освещения салона | средний уровень | средний уровень | высший уровень | высший уровень | высший уровень | высший уровень |
| Стандартный материал потолка | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Багажное отделение | ||||||
| Запасное колесо 125/80 R18 (докатка) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Домкрат | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Плавное закрывание крышки багажного отделения | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Шторка в багажном отделении, полуавтоматическая | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Отделение для хранения мелочей с держателем для бутылки с правой стороны багажного отделения | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Металлическая накладка в багажном отделении | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Знак аварийной остановки | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Отделение для хранения мелочей (под полом багажного отделения) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Внешний вид | ||||||
| Рейлинги продольные на крыше - на черных опорах серебристые | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Рейлинги продольные на крыше - интегрированные серебристые | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Решетка радиатора | стандартная, черная глянцевая | стандартная, черная глянцевая | Inscription | Inscription | R-Design | R-Design |
| Черные вставки в переднем бампере, с правой и левой стороны, R-Design | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Матовая окантовка боковых окон | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Хромированные вставки в переднем бампере, с правой и левой стороны | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Хромированная окантовка боковых окон | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Бампера и молдинги, окрашенные в цвет кузова | Иә | Иә | с серебристой вставкой Inscription | с серебристой вставкой Inscription | Иә | Иә |
| Хромированные вставки в задней части автомобиля, Inscription | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Глянцевая черная вставка в задний бампер | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Колесные арки в цвет кузова (для колес 20" и больше) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Двойная выхлопная труба, интегрированная | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые зеркала матовые серебристые | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Колесные арки в цвет кузова (для колес 19" и меньше) | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Двойная выхлопная труба с хромированными насадками | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Противотуманные фары, в спойлере переднего бампера Функция освещения поворотов при наличии активных светодиодных фар | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Жарықдиодты шамдар | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Функция мигания стоп-сигналов при экстренном торможении | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Бампера, окрашенные в цвет кузова | Иә | Иә | Иә | Иә | R-Design | R-Design |
| Системы поддержки | ||||||
| Без настраиваемого ограничителя скорости | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система предупреждения об опасности столкновения, при движении вперед | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система Pilot Assist | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система контроля полосы движения с противодействующим усилием в рулевой системе | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задний парковочный радар | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электрический усилитель рулевого колеса с персональными настройками | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Настройки режимов управления автомобилем | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Система предотвращения скатывания автомобиля на подъеме | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи спуска с горы | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жаңбыр сенсоры | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Проекционный дисплей системы предупреждения об опасности столкновения, при движении вперед на лобовом стекле | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Қауіпсіздік | ||||||
| Подушки безопасности водителя и пассажира | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подушка безопасности коленей водителя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые подушки безопасности SIPS | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Надувные занавесы безопасности, IC | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система защиты от плетевых травм WHIPS, передние сиденья | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сигнализация непристегнутого ремня безопасности, все сиденья | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Ремни безопасности с преднатяжителями (передние, задние) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Крепление для детского сиденья, ISOFIX на задних сиденьях | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Функция мигания стоп-сигналов при экстренном торможении | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Дополнительный стоп - сигнал | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Интеллектуальная информационная система водителя (IDIS) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Аудио, навигация и телевидение | ||||||
| Аудио Sensus Connect HIGH PERFOMANCE | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 1 USB разъем | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Bluetooth - система синхронизации мобильного телефона с аудиосистемой а/м | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Карты России для навигационной системы | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система "Volvo On Call" | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система "Volvo On Call"/ERA GLONASS | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Голосовое управление | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Трансмиссия | ||||||
| 8 ступеней АКПП AWD | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Старт/Стоп | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Қозғалтқыш | ||||||
| Топливный бак, 71 литров | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электронное ограничение скорости 210 км/ч | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Электронное ограничение скорости 230 км/ч | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Топливная система для бензиновых двигателей с внешним фильтром | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Межсервисный пробег 20 000 км | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Ходовая часть | ||||||
| Шасси Touring | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Тормозные диски 18" | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задние тормозные диски 17" | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Транспортировочный крюк | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Колеса | ||||||
| Легкосплавные диски 18", серебристые, 5 спиц - 233 | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| 235/60R18 | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Шины Continental H | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Система контроля давления воздуха в шинах (iTPMS) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Информация водителя | ||||||
| Руководство по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке, межсервисный пробег 20 000 км | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Русский язык для компьютера, панели приборов и аудиосистемы | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Руководство по эксплуатации, цифровое | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Excellence | ||||||
| Стандартные подголовники | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
Volvo XC90 моделіне бейнешолу
Өскеменде Вольво XC90 сатып алуға болатын автосалондар
Өскемен қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.